zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (144 Messwerte)
6
5
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 11.88 m/s Böen 19.44 m/s
6
5
4
3
2
1


































































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
03.04.0223:50 7.73.72Ost 991.0
03.04.0223:40 7.84.55Ost 991.0
03.04.0223:30 7.94.55Ost 991.0
03.04.0223:20 8.14.16Ost 991.0
03.04.0223:10 8.44.29Ost 991.0
03.04.0223:00 8.65.03Ost 991.0
03.04.0222:50 8.94.55Ost 991.0
03.04.0222:40 9.14.55Ost 991.0
03.04.0222:30 9.25.44Ost 991.0
03.04.0222:20 9.35.17Ost 991.0
03.04.0222:10 9.45.03Ost 991.0
03.04.0222:00 9.55.03Ost 991.0
03.04.0221:50 9.65.03Ost 991.0
03.04.0221:40 9.94.90Ost 991.0
03.04.0221:30 10.15.17Ost 991.0
03.04.0221:20 10.45.44Ost 991.0
03.04.0221:10 10.65.17Ost 991.0
03.04.0221:00 10.75.17Ost 991.0
03.04.0220:50 11.05.44Ost 991.0
03.04.0220:40 11.24.90Ost 991.0
03.04.0220:30 11.45.17Ost 991.0
03.04.0220:20 11.76.01Ost 991.0
03.04.0220:10 12.17.25Ost 991.0
03.04.0220:00 12.47.55Ost 991.0
03.04.0219:50 12.66.43Ost 991.0
03.04.0219:40 13.06.95Ost 991.0
03.04.0219:30 13.27.25Ost 991.0
03.04.0219:20 13.68.48Ost 991.0
03.04.0219:10 13.88.64Ost 991.0
03.04.0219:00 14.08.32Ost 991.0
03.04.0218:50 14.39.91Ost 990.2
03.04.0218:40 14.49.58Ost 990.0
03.04.0218:30 14.711.88Ost 990.0
03.04.0218:20 15.09.74Ost 990.0
03.04.0218:10 15.48.64Ost 990.0
03.04.0218:00 15.77.10Nordost 990.0
03.04.0217:50 16.27.10Ost 990.0
03.04.0217:40 16.89.91Ost 990.0
03.04.0217:30 16.99.91Ost 990.0
03.04.0217:20 17.27.55Ost 990.0
03.04.0217:10 17.27.25Ost 990.0
03.04.0217:00 17.38.16Ost 990.0
03.04.0216:50 17.47.55Ost 990.0
03.04.0216:40 17.57.55Ost 990.3
03.04.0216:30 17.48.64Ost 991.0
03.04.0216:20 17.310.98Ost 991.0
03.04.0216:10 17.68.80Ost 991.0
03.04.0216:00 17.77.40Ost 991.0
03.04.0215:50 17.67.25Ost 991.0
03.04.0215:40 17.57.25Ost 991.0
03.04.0215:30 17.57.25Ost 991.0
03.04.0215:20 17.47.55Ost 991.0
03.04.0215:10 17.47.55Ost 991.0
03.04.0215:00 17.57.10Ost 991.0
03.04.0214:50 17.48.48Ost 991.0
03.04.0214:40 17.48.64Ost 991.0
03.04.0214:30 17.47.40Ost 991.0
03.04.0214:20 17.28.32Ost 991.0
03.04.0214:10 17.09.41Ost 991.0
03.04.0214:00 17.08.80Ost 991.0
03.04.0213:50 17.08.32Ost 991.8
03.04.0213:40 17.07.25Ost 992.0
03.04.0213:30 16.88.16Ost 992.0
03.04.0213:20 16.68.32Ost 992.0
03.04.0213:10 16.58.64Ost 992.0
03.04.0213:00 16.68.16Ost 992.0
03.04.0212:50 16.67.10Ost 992.0
03.04.0212:40 16.16.01Ost 992.0
03.04.0212:30 15.69.58Ost 992.0
03.04.0212:20 15.49.91Ost 992.8
03.04.0212:10 15.27.55Ost 993.0
03.04.0212:00 14.97.40Ost 993.0
03.04.0211:50 14.78.16Ost 993.0
03.04.0211:40 14.77.10Ost 993.0
03.04.0211:30 14.57.10Ost 993.0
03.04.0211:20 14.16.95Ost 993.0
03.04.0211:10 13.67.25Ost 993.0
03.04.0211:00 13.36.43Ost 993.0
03.04.0210:50 13.16.15Ost 993.0
03.04.0210:40 12.74.90Ost 993.0
03.04.0210:30 12.26.15Ost 993.0
03.04.0210:20 12.06.15Ost 993.8
03.04.0210:10 11.75.44Ost 994.0
03.04.0210:00 11.35.86Ost 994.0
03.04.0209:50 11.06.15Ost 994.0
03.04.0209:40 10.95.17Ost 994.0
03.04.0209:30 10.54.90Ost 994.0
03.04.0209:20 10.35.03Ost 994.0
03.04.0209:10 10.05.03Ost 994.0
03.04.0209:00 9.74.90Ost 994.0
03.04.0208:50 9.64.16Ost 994.0
03.04.0208:40 9.44.29Ost 994.0
03.04.0208:30 9.73.35Ost 994.0
03.04.0208:20 10.32.62Ost 994.0
03.04.0208:10 10.41.10Südost 994.0
03.04.0208:00 10.20.70Ost 994.0
03.04.0207:50 9.51.54Süd 994.0
03.04.0207:40 9.00.80Südost 994.0
03.04.0207:30 8.20.90Südost 994.0
03.04.0207:20 7.21.10Südost 994.0
03.04.0207:10 6.40.80Süd 994.0
03.04.0207:00 5.50.00Nordost 994.0
03.04.0206:50 5.30.00Nordost 994.8
03.04.0206:40 5.10.30Nord 995.0
03.04.0206:30 5.01.10Nordost 995.0
03.04.0206:20 5.21.20Nord 995.0
03.04.0206:10 5.50.40Nord 995.0
03.04.0206:00 5.70.80Nord 995.0
03.04.0205:50 5.80.00Nord 995.0
03.04.0205:40 5.90.10Nordost 995.0
03.04.0205:30 6.00.10Nordost 995.0
03.04.0205:20 6.20.20Ost 995.0
03.04.0205:10 6.31.10Ost 995.0
03.04.0205:00 6.51.65Ost 995.0
03.04.0204:50 6.61.54Nordost 995.0
03.04.0204:40 6.91.54Ost 995.0
03.04.0204:30 7.01.10Nordost 995.0
03.04.0204:20 7.10.70Ost 995.0
03.04.0204:10 7.10.20Ost 995.0
03.04.0204:00 7.30.20Ost 995.0
03.04.0203:50 7.30.00Ost 995.0
03.04.0203:40 7.30.90Ost 995.0
03.04.0203:30 7.40.60Ost 995.0
03.04.0203:20 7.41.54Nordost 995.8
03.04.0203:10 7.71.65Nordost 996.0
03.04.0203:00 8.02.02Nordost 996.0
03.04.0202:50 8.22.24Ost 996.0
03.04.0202:40 8.32.74Ost 996.0
03.04.0202:30 8.52.74Ost 996.0
03.04.0202:20 8.62.13Ost 996.0
03.04.0202:10 8.82.24Ost 996.0
03.04.0202:00 8.91.90Ost 996.0
03.04.0201:50 9.01.90Ost 996.0
03.04.0201:40 9.02.13Ost 996.0
03.04.0201:30 8.91.54Nordost 996.0
03.04.0201:20 8.91.54Nordost 996.0
03.04.0201:10 9.31.65Ost 996.0
03.04.0201:00 9.32.13Südost 996.0
03.04.0200:50 9.12.24Südost 996.0
03.04.0200:40 9.22.02Südost 996.0
03.04.0200:30 9.22.74Südost 996.0
03.04.0200:20 9.22.97Südost 996.0
03.04.0200:10 9.32.24Südost 996.0
03.04.0200:00 9.22.24Südost 996.0