zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
6
5
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 12.06 m/s Böen 17.28 m/s
 
6
5
4
3
2
1














































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
16.08.0420:10 23.05.03Süd 986.0
16.08.0420:00 23.25.86Südwest 986.0
16.08.0419:50 23.45.44Südwest 986.0
16.08.0419:40 23.44.55Südwest 986.0
16.08.0419:30 23.55.17Südwest 985.0
16.08.0419:20 23.66.95Südwest 985.5
16.08.0419:10 23.75.44Südwest 986.0
16.08.0419:00 23.85.44Südwest 986.0
16.08.0418:50 24.06.01Südwest 986.0
16.08.0418:40 24.17.40Südwest 986.0
16.08.0418:30 24.36.43Südwest 986.0
16.08.0418:20 24.58.16Südwest 986.0
16.08.0418:10 24.89.58Südwest 986.0
16.08.0418:00 25.07.10Südwest 986.0
16.08.0417:50 25.05.86Südwest 986.0
16.08.0417:40 24.84.55Südwest 986.0
16.08.0417:30 24.63.60Südwest 986.0
16.08.0417:20 24.73.72Süd 986.0
16.08.0417:10 25.03.60Süd 986.0
16.08.0417:00 25.35.03Süd 986.0
16.08.0416:50 25.56.01Süd 986.0
16.08.0416:40 25.74.90Süd 986.0
16.08.0416:30 25.73.72Süd 987.0
16.08.0416:20 25.74.29Süd 987.0
16.08.0416:10 25.85.03Süd 987.0
16.08.0416:00 25.96.01Süd 987.0
16.08.0415:50 25.88.80Süd 987.0
16.08.0415:40 25.98.80Süd 987.0
16.08.0415:30 25.86.43Süd 987.0
16.08.0415:20 25.95.30Süd 987.0
16.08.0415:10 26.15.86Süd 987.0
16.08.0415:00 26.48.48Süd 987.0
16.08.0414:50 26.79.74Süd 987.0
16.08.0414:40 27.012.06Süd 987.0
16.08.0414:30 27.29.91Südwest 987.0
16.08.0414:20 27.58.48Süd 987.0
16.08.0414:10 27.86.01Süd 987.0
16.08.0414:00 28.07.55Süd 987.0
16.08.0413:50 28.18.48Süd 987.5
16.08.0413:40 28.17.10Süd 988.0
16.08.0413:30 27.57.25Süd 987.0
16.08.0413:20 27.57.10Süd 987.5
16.08.0413:10 27.67.25Süd 988.0
16.08.0413:00 27.49.58Süd 988.0
16.08.0412:50 27.28.80Süd 988.0
16.08.0412:40 26.410.08Süd 988.0
16.08.0412:30 27.28.80Süd 988.0
16.08.0412:20 27.58.32Süd 988.0
16.08.0412:10 27.16.29Süd 988.0
16.08.0412:00 26.14.42Süd 988.0
16.08.0411:50 25.64.55Süd 988.5
16.08.0411:40 25.65.30Süd 989.0
16.08.0411:30 26.16.15Süd 989.0
16.08.0411:20 26.46.15Süd 989.0
16.08.0411:10 26.05.86Süd 989.0
16.08.0411:00 26.45.44Süd 989.0
16.08.0410:50 26.36.43Süd 989.0
16.08.0410:40 26.07.40Süd 989.0
16.08.0410:30 26.06.95Süd 990.0
16.08.0410:20 25.66.29Süd 990.0
16.08.0410:10 25.24.42Süd 990.0
16.08.0410:00 23.81.65Süd 990.0
16.08.0409:50 22.71.79Süd 990.0
16.08.0409:40 21.71.00Südost 990.0
16.08.0409:30 20.70.10Nord 990.0
16.08.0409:20 19.90.00Nord 990.0
16.08.0409:10 19.70.10Nord 990.0
16.08.0409:00 19.50.30Nordost 990.0
16.08.0408:50 19.20.00Nordost 990.5
16.08.0408:40 18.90.10Nordost 991.0
16.08.0408:30 18.90.40Nordost 991.0
16.08.0408:20 19.40.30Nord 991.0
16.08.0408:10 18.90.10Nord 991.0
16.08.0408:00 18.30.00Nord 991.0
16.08.0407:50 18.30.00Nord 991.0
16.08.0407:40 17.50.00Nord 991.0
16.08.0407:30 17.20.00Nord 991.0
16.08.0407:20 17.20.00Nord 991.0
16.08.0407:10 16.50.00Nord 991.0
16.08.0407:00 15.80.00Nord 991.0
16.08.0406:50 15.60.00Nord 991.0
16.08.0406:40 15.70.00Nord 991.0
16.08.0406:30 15.60.50Nord 991.0