zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
6
5
4
3
2
1
Minimum: 0.40 m/s Maximum: 13.14 m/s Böen 17.64 m/s
 
6
5
4
3
2
1



















































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
23.10.0620:10 16.61.54Südost 977.0
23.10.0620:00 16.70.40Süd 977.0
23.10.0619:50 16.70.70Süd 977.0
23.10.0619:40 16.82.13Süd 977.0
23.10.0619:30 16.62.86Süd 977.0
23.10.0619:20 16.52.62Süd 977.0
23.10.0619:10 16.42.02Südwest 977.0
23.10.0619:00 16.41.20Südwest 977.0
23.10.0618:50 16.61.20Südwest 977.0
23.10.0618:40 16.72.74Südwest 977.0
23.10.0618:30 16.93.72Südwest 977.0
23.10.0618:20 17.23.72Süd 977.0
23.10.0618:10 17.44.42Süd 977.0
23.10.0618:00 17.54.55Süd 977.0
23.10.0617:50 17.73.35Süd 977.0
23.10.0617:40 17.82.74Süd 977.0
23.10.0617:30 17.83.35Süd 977.9
23.10.0617:20 17.83.60Südwest 978.0
23.10.0617:10 17.92.74Süd 978.0
23.10.0617:00 17.92.13Süd 978.0
23.10.0616:50 17.94.29Süd 978.0
23.10.0616:40 17.73.47Süd 978.0
23.10.0616:30 17.74.42Südwest 978.0
23.10.0616:20 17.64.55Südwest 978.0
23.10.0616:10 17.55.17Südwest 978.0
23.10.0616:00 17.52.74Süd 978.0
23.10.0615:50 17.62.74Süd 978.0
23.10.0615:40 17.62.02Südwest 978.0
23.10.0615:30 17.82.86Südwest 978.0
23.10.0615:20 17.83.47Südwest 978.0
23.10.0615:10 18.04.29Südwest 978.0
23.10.0615:00 18.04.29Süd 978.0
23.10.0614:50 18.17.10Süd 978.0
23.10.0614:40 18.17.10Süd 978.0
23.10.0614:30 18.27.10Südwest 978.0
23.10.0614:20 18.29.58Südwest 978.0
23.10.0614:10 18.110.08Südwest 978.0
23.10.0614:00 18.29.41Südwest 978.0
23.10.0613:50 18.311.16Südwest 978.0
23.10.0613:40 18.410.98Südwest 978.0
23.10.0613:30 18.49.74Südwest 978.0
23.10.0613:20 18.610.08Südwest 978.0
23.10.0613:10 18.710.98Südwest 978.0
23.10.0613:00 18.69.91Südwest 978.0
23.10.0612:50 18.79.91Südwest 978.0
23.10.0612:40 18.77.25Südwest 978.0
23.10.0612:30 18.49.58Südwest 978.9
23.10.0612:20 18.48.32Südwest 978.6
23.10.0612:10 18.38.64Südwest 978.0
23.10.0612:00 18.18.80Süd 978.0
23.10.0611:50 18.07.40Süd 978.0
23.10.0611:40 17.97.25Süd 978.0
23.10.0611:30 17.66.95Süd 978.0
23.10.0611:20 17.38.32Süd 978.0
23.10.0611:10 17.26.43Süd 978.0
23.10.0611:00 17.07.40Südwest 978.0
23.10.0610:50 16.98.64Süd 978.0
23.10.0610:40 16.97.55Süd 978.0
23.10.0610:30 16.88.48Süd 978.0
23.10.0610:20 16.86.29Süd 978.0
23.10.0610:10 16.86.95Süd 978.0
23.10.0610:00 16.87.40Süd 978.0
23.10.0609:50 16.57.25Süd 978.0
23.10.0609:40 16.46.43Süd 978.0
23.10.0609:30 16.46.29Süd 978.0
23.10.0609:20 16.45.44Süd 978.0
23.10.0609:10 16.26.43Süd 978.0
23.10.0609:00 16.08.16Süd 978.0
23.10.0608:50 15.97.55Süd 977.6
23.10.0608:40 15.86.15Süd 977.0
23.10.0608:30 15.86.29Süd 977.0
23.10.0608:20 15.77.40Süd 977.0
23.10.0608:10 15.56.43Süd 977.0
23.10.0608:00 15.37.40Süd 977.0
23.10.0607:50 15.26.01Süd 977.0
23.10.0607:40 15.27.25Süd 977.0
23.10.0607:30 15.28.32Süd 977.0
23.10.0607:20 15.47.40Süd 977.0
23.10.0607:10 15.611.16Süd 977.0
23.10.0607:00 15.911.70Süd 977.0
23.10.0606:50 16.011.70Süd 977.0
23.10.0606:40 16.212.42Süd 977.0
23.10.0606:30 16.413.14Südwest 977.0