zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
5
4
3
2
1
Minimum: 1.54 m/s Maximum: 9.58 m/s Böen 14.94 m/s
 
5
4
3
2
1



































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
20.11.0620:10 7.66.43Süd 988.0
20.11.0620:00 7.65.86Süd 988.0
20.11.0619:50 7.75.86Süd 988.0
20.11.0619:40 7.64.90Süd 988.0
20.11.0619:30 7.74.16Süd 989.0
20.11.0619:20 7.74.55Süd 989.0
20.11.0619:10 7.73.72Süd 989.0
20.11.0619:00 7.53.22Süd 989.0
20.11.0618:50 7.31.54Süd 989.0
20.11.0618:40 7.33.22Süd 989.0
20.11.0618:30 7.54.90Süd 990.0
20.11.0618:20 7.66.43Süd 990.0
20.11.0618:10 7.68.64Süd 990.0
20.11.0618:00 7.48.64Süd 990.0
20.11.0617:50 7.47.55Süd 990.0
20.11.0617:40 7.28.16Süd 990.0
20.11.0617:30 7.07.25Süd 990.0
20.11.0617:20 6.95.30Süd 990.5
20.11.0617:10 6.94.42Süd 991.0
20.11.0617:00 7.04.90Süd 991.0
20.11.0616:50 7.14.90Süd 991.0
20.11.0616:40 7.14.42Süd 991.0
20.11.0616:30 7.34.42Süd 991.0
20.11.0616:20 7.54.42Süd 991.0
20.11.0616:10 7.75.30Süd 991.0
20.11.0616:00 7.85.44Süd 992.0
20.11.0615:50 7.95.17Süd 992.0
20.11.0615:40 7.94.42Süd 992.0
20.11.0615:30 8.03.72Süd 992.0
20.11.0615:20 7.95.17Süd 992.0
20.11.0615:10 8.05.86Süd 992.0
20.11.0615:00 8.17.10Süd 993.0
20.11.0614:50 8.26.43Süd 993.0
20.11.0614:40 8.37.25Süd 993.0
20.11.0614:30 8.48.16Süd 993.0
20.11.0614:20 8.48.16Süd 993.0
20.11.0614:10 8.46.95Südwest 993.0
20.11.0614:00 8.26.15Südwest 993.0
20.11.0613:50 8.37.25Südwest 993.5
20.11.0613:40 8.68.32Südwest 994.0
20.11.0613:30 9.09.58Südwest 994.0
20.11.0613:20 9.05.30Süd 994.0
20.11.0613:10 8.85.17Südwest 994.0
20.11.0613:00 8.76.01Südwest 995.0
20.11.0612:50 8.87.25Südwest 995.0
20.11.0612:40 8.76.95Südwest 995.0
20.11.0612:30 8.56.95Südwest 995.0
20.11.0612:20 8.47.55Südwest 995.0
20.11.0612:10 8.38.16Südwest 995.0
20.11.0612:00 8.67.25Südwest 996.0
20.11.0611:50 8.55.86Südwest 996.0
20.11.0611:40 8.46.43Südwest 996.0
20.11.0611:30 8.66.95Südwest 996.0
20.11.0611:20 8.86.29Südwest 996.0
20.11.0611:10 9.04.55Südwest 996.0
20.11.0611:00 9.04.03Südwest 996.0
20.11.0610:50 9.25.03Südwest 996.0
20.11.0610:40 9.25.03Süd 996.0
20.11.0610:30 9.04.03Südwest 996.0
20.11.0610:20 8.94.16Süd 996.0
20.11.0610:10 8.84.42Süd 996.0
20.11.0610:00 8.65.03Süd 996.0
20.11.0609:50 8.74.55Süd 996.0
20.11.0609:40 8.83.22Süd 996.0
20.11.0609:30 8.93.35Süd 997.0
20.11.0609:20 9.03.47Süd 997.0
20.11.0609:10 8.92.74Süd 997.0
20.11.0609:00 8.82.62Süd 997.0
20.11.0608:50 8.82.50Süd 997.0
20.11.0608:40 8.72.50Süd 997.0
20.11.0608:30 8.12.97Süd 997.0
20.11.0608:20 6.33.22Süd 997.0
20.11.0608:10 5.52.97Süd 997.0
20.11.0608:00 5.22.97Süd 997.0
20.11.0607:50 5.22.62Südwest 997.0
20.11.0607:40 5.42.24Südwest 997.0
20.11.0607:30 5.72.02Südwest 997.0
20.11.0607:20 6.02.13Süd 997.0
20.11.0607:10 6.22.02Süd 997.0
20.11.0607:00 6.41.79Süd 997.0
20.11.0606:50 6.61.90Süd 997.0
20.11.0606:40 6.72.02Süd 997.0
20.11.0606:30 6.62.02Südwest 997.0