zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
7
6
5
4
3
2
1
Minimum: 1.30 m/s Maximum: 15.48 m/s Böen 23.40 m/s
 
7
6
5
4
3
2
1












































































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
07.12.0620:10 9.511.34Südwest 979.0
07.12.0620:00 9.58.48Südwest 979.0
07.12.0619:50 9.510.08Südwest 978.5
07.12.0619:40 9.410.08Südwest 978.0
07.12.0619:30 9.212.42Südwest 978.0
07.12.0619:20 9.111.88Südwest 977.5
07.12.0619:10 9.113.32Südwest 977.0
07.12.0619:00 9.114.04Süd 977.0
07.12.0618:50 9.013.50Süd 977.5
07.12.0618:40 9.113.86Süd 978.0
07.12.0618:30 9.213.14Süd 978.0
07.12.0618:20 9.213.32Süd 978.0
07.12.0618:10 9.212.06Süd 978.0
07.12.0618:00 9.28.80Süd 979.0
07.12.0617:50 9.07.10Süd 979.0
07.12.0617:40 9.07.25Süd 979.0
07.12.0617:30 8.98.80Süd 979.0
07.12.0617:20 8.811.16Süd 979.0
07.12.0617:10 8.813.32Süd 979.0
07.12.0617:00 8.813.86Süd 979.0
07.12.0616:50 8.915.48Süd 979.0
07.12.0616:40 8.915.30Süd 979.0
07.12.0616:30 8.914.22Süd 979.0
07.12.0616:20 9.113.86Süd 979.0
07.12.0616:10 8.912.42Süd 979.0
07.12.0616:00 8.99.41Süd 980.0
07.12.0615:50 8.85.30Süd 980.0
07.12.0615:40 8.85.30Süd 980.0
07.12.0615:30 8.96.01Süd 980.0
07.12.0615:20 9.08.64Süd 980.0
07.12.0615:10 9.18.64Süd 980.0
07.12.0615:00 9.16.43Süd 980.0
07.12.0614:50 9.36.01Süd 980.5
07.12.0614:40 9.48.16Süd 981.0
07.12.0614:30 9.46.95Süd 981.0
07.12.0614:20 9.28.16Süd 981.0
07.12.0614:10 9.17.10Süd 981.0
07.12.0614:00 9.28.48Süd 981.0
07.12.0613:50 9.29.91Süd 981.5
07.12.0613:40 9.29.91Süd 982.0
07.12.0613:30 9.16.43Süd 982.0
07.12.0613:20 9.08.48Süd 982.0
07.12.0613:10 9.17.25Südwest 982.0
07.12.0613:00 9.17.40Süd 982.0
07.12.0612:50 9.18.16Süd 982.0
07.12.0612:40 9.24.90Süd 982.0
07.12.0612:30 9.46.15Süd 983.0
07.12.0612:20 9.68.64Süd 983.0
07.12.0612:10 9.69.58Süd 983.0
07.12.0612:00 9.78.32Süd 983.0
07.12.0611:50 9.77.25Süd 983.5
07.12.0611:40 9.78.48Süd 984.0
07.12.0611:30 9.76.43Süd 984.0
07.12.0611:20 9.75.86Süd 984.0
07.12.0611:10 9.56.15Süd 984.0
07.12.0611:00 9.47.10Süd 985.0
07.12.0610:50 9.36.01Süd 985.0
07.12.0610:40 9.16.29Süd 985.0
07.12.0610:30 9.15.30Süd 986.0
07.12.0610:20 9.26.01Süd 986.0
07.12.0610:10 9.16.29Süd 986.0
07.12.0610:00 9.05.30Süd 986.0
07.12.0609:50 8.75.86Süd 986.0
07.12.0609:40 8.57.40Süd 986.0
07.12.0609:30 8.48.16Süd 987.0
07.12.0609:20 7.86.95Süd 987.0
07.12.0609:10 7.47.10Süd 987.0
07.12.0609:00 7.25.44Süd 987.0
07.12.0608:50 7.25.30Südwest 987.0
07.12.0608:40 6.75.86Süd 987.0
07.12.0608:30 6.54.55Süd 987.0
07.12.0608:20 5.93.47Südwest 987.0
07.12.0608:10 5.83.22Süd 987.0
07.12.0608:00 5.71.30Süd 987.0
07.12.0607:50 5.81.30Südwest 987.5
07.12.0607:40 6.02.62Südwest 988.0
07.12.0607:30 6.24.29Südwest 988.0
07.12.0607:20 6.25.17Süd 988.0
07.12.0607:10 6.32.97Süd 988.0
07.12.0607:00 6.54.16Süd 988.0
07.12.0606:50 6.54.42Süd 988.0
07.12.0606:40 6.44.03Süd 988.0
07.12.0606:30 6.33.22Süd 988.0