zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
8
7
6
5
4
3
2
1
Minimum: 1.79 m/s Maximum: 17.10 m/s Böen 23.76 m/s
8
7
6
5
4
3
2
1






































































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
08.12.0620:10 12.812.78Süd 972.0
08.12.0620:00 13.014.76Süd 972.0
08.12.0619:50 13.214.40Süd 972.0
08.12.0619:40 13.315.12Süd 972.0
08.12.0619:30 13.517.10Süd 972.0
08.12.0619:20 13.515.12Südwest 972.0
08.12.0619:10 13.615.66Süd 972.0
08.12.0619:00 13.613.86Süd 972.0
08.12.0618:50 13.714.58Süd 972.0
08.12.0618:40 13.814.40Süd 972.0
08.12.0618:30 13.814.94Süd 971.0
08.12.0618:20 13.813.86Süd 971.0
08.12.0618:10 13.814.40Süd 971.0
08.12.0618:00 13.613.32Süd 971.0
08.12.0617:50 13.18.32Süd 971.0
08.12.0617:40 12.95.86Süd 971.0
08.12.0617:30 12.76.43Süd 971.0
08.12.0617:20 12.67.55Süd 971.0
08.12.0617:10 12.66.95Süd 971.0
08.12.0617:00 12.55.86Süd 971.0
08.12.0616:50 12.56.43Süd 971.0
08.12.0616:40 12.57.10Süd 971.0
08.12.0616:30 12.68.80Süd 971.0
08.12.0616:20 12.68.16Süd 971.0
08.12.0616:10 12.87.40Süd 971.0
08.12.0616:00 13.16.15Süd 972.0
08.12.0615:50 13.37.40Süd 972.0
08.12.0615:40 13.59.41Süd 972.0
08.12.0615:30 13.96.95Süd 972.0
08.12.0615:20 14.29.74Süd 972.0
08.12.0615:10 14.411.52Süd 972.0
08.12.0615:00 14.48.16Süd 972.0
08.12.0614:50 14.411.52Süd 972.0
08.12.0614:40 14.29.74Süd 972.0
08.12.0614:30 14.111.16Süd 971.0
08.12.0614:20 14.29.74Süd 971.0
08.12.0614:10 14.58.48Süd 971.0
08.12.0614:00 14.67.40Süd 971.0
08.12.0613:50 14.77.55Süd 971.0
08.12.0613:40 14.57.25Süd 971.0
08.12.0613:30 14.47.40Süd 972.0
08.12.0613:20 14.47.55Süd 972.0
08.12.0613:10 14.38.32Süd 972.0
08.12.0613:00 14.411.34Süd 973.0
08.12.0612:50 14.411.70Süd 973.0
08.12.0612:40 14.412.06Süd 973.0
08.12.0612:30 14.312.42Süd 973.0
08.12.0612:20 14.212.06Süd 972.5
08.12.0612:10 13.76.95Süd 972.0
08.12.0612:00 13.16.15Südost 973.0
08.12.0611:50 12.66.01Süd 973.0
08.12.0611:40 12.14.16Süd 973.0
08.12.0611:30 11.84.29Süd 973.0
08.12.0611:20 11.32.50Südost 973.5
08.12.0611:10 11.02.24Ost 974.0
08.12.0611:00 10.82.50Ost 974.0
08.12.0610:50 10.82.62Ost 974.0
08.12.0610:40 10.63.22Südost 974.0
08.12.0610:30 10.63.22Ost 975.0
08.12.0610:20 10.23.22Ost 975.0
08.12.0610:10 10.22.97Südost 975.0
08.12.0610:00 10.14.29Südost 975.0
08.12.0609:50 10.05.03Südost 975.0
08.12.0609:40 10.35.30Südost 975.0
08.12.0609:30 10.57.55Süd 976.0
08.12.0609:20 10.07.40Süd 976.0
08.12.0609:10 9.76.01Süd 976.0
08.12.0609:00 10.25.17Südost 976.0
08.12.0608:50 10.57.10Süd 976.0
08.12.0608:40 10.26.15Süd 976.0
08.12.0608:30 9.55.86Süd 976.0
08.12.0608:20 9.04.90Süd 976.5
08.12.0608:10 8.94.16Süd 977.0
08.12.0608:00 8.94.03Süd 977.0
08.12.0607:50 8.84.42Süd 977.0
08.12.0607:40 8.73.72Süd 977.0
08.12.0607:30 8.82.97Süd 977.0
08.12.0607:20 8.94.16Süd 977.0
08.12.0607:10 8.73.60Süd 977.0
08.12.0607:00 8.83.60Süd 977.0
08.12.0606:50 8.73.22Süd 977.5
08.12.0606:40 8.42.62Süd 978.0
08.12.0606:30 7.91.79Südost 978.0